3390*1600*3150 mm
4400 N.m
| 最大扭矩 | 4400 N.m |
| 动力头转速 | 0 ~ 450 r / min |
| 动力头最大行程 | 1800 mm |
| 动力头额定提升力 | 94 kN |
| 动力头允许加压力 | 48 kN |
| 钻杆直径 | Ф 42mm;Ф 50mm;Ф 73mm;Ф 89 mm |
| 钻孔倾角 | 左右 ± 5 ° / 前后 0 ~ 90 ° |
| 动力头慢速升降 | 0 ~ 1.8 / 3.6 m / min |
| 动力头快速升降 | 0 ~ 9.2 / 0 ~ 18.1 m/min |
| 电机功率 | 45 kM |
| 立柱伸缩 | 1000 mm |
| 爬坡能力 | 20 ° |
| 行驶速度 | 1.5 km / h |
| 外形尺寸 | ( 工作时 mm ) 3390 * 1600 * 3150 |
| ( 运输时 mm ) 3110 * 1600 * 1800 | |
| 整机质量 | 3600 kg |
西探用真实案例见证实力